188

Работаем 24х7:

Телефон, Вацап, Телеграм:
+ 91 94 1909 7049 (Индия) 

email: [email protected]

Контактная информация и специальные предложения. Кликните, чтобы развернуть.
Главная Накрутка голосования по статье Ведмедь Ольги Викторовны "Ладакх это где?"

О туркомпании «Проект Фототур»

Занимаемся мы тем, что, начиная с 2004 года, организовываем и проводим фототуры  и туры различной направленности (путешествия, йога, аюрведа) по ЮВА, Индии, Непалу, Средней Азии, Тибету, Гималаям, Эфиопии, Марокко.
Список стран постоянно обновляется).
На нашем сайте Вы найдете подробную информацию о наших ближайших турах, о том, что необходимо для того, чтобы поехать в путешествие, как подготовиться к туру, а также массу полезной и просто интересной информации по странам, в которых мы работаем. 
Проект ФотоТур - туристическая компания, работающая на русском и английском языках. Подробнее...

Календарь фототуров и туров
1100 $

Зимние Мистерии в Ладакхе

7.02 — 16.02.2025 (10 дней)
1287 $

Невероятная Индия

5.03 — 16.03.2025 (12 дней/11 ночей)
1100 $

Май в Ладакхе

1.05 — 10.05.2025 (10 дней)
1200 USD
1742 USD
1450 $

Долина Спити

2.08 — 15.08.2025 (14 дней)
1414 $
1000 $

Тибет Озерный-2

17.08 — 26.08.2025 (10 дней)
1000 $

Если ты рождён без крыльев, не мешай им расти.

Анри Гидель

Мы в соцсетях

Жизнь - как Удивительное Путешествие.

Накрутка голосования по статье Ведмедь Ольги Викторовны "Ладакх это где?"

В ходе голосования за эту статью были нарушены следующие правила:

1. В голосовании могут принимать участие только реальные, корректно зарегистрированные (корректное заполнение всех граф при регистрации) пользователи Проекта ФотоТур.
Мы очень сомневаемся, что, например, пользователи "propilen propilen propilen"  или "Yandex J Master "- это корректное заполнение всех граф при регистрации).
Ваше право не представляться на нашем сайте, но тогда и не голосуйте на наших Конкурсах, уважайте наши правила.
2. За каждую конкурсную работу каждый корректно зарегистрированный реальный  пользователь может проголосовать только один раз.
Правило нарушалось и неоднократно - см. статистику голосования ниже. 
3. Голосование происходило с повторяющихся ай-пишников: 255 голосов, из них 47 голосов в нарушение правил с повторяющихся ай-пишников, блоковое голосование клонов.
Мы также очень внимательно наблюдали за временем голосования по каждому из часто повторяющихся ай-пи адресов.

Статистика голосов по статье «Ладакх это где?» (добавлена с IP 188.115.156.195):
 

Пользователь Оценка               IP                         Время
admin +1 117.203.193.30 21:56:12 04-07-2014
Рыженко Иван Альфредович +1 46.37.194.43 16:14:19 05-07-2014
Ведмедь Ольга Викторовна +1 188.115.156.195 22:32:41 05-07-2014
Архимандридт +1 92.113.39.101 23:27:31 05-07-2014
Кульчицкая Екатерина Юрьевна +1 195.78.247.2 23:58:09 05-07-2014
иванченко +1 89.209.127.191 00:11:07 06-07-2014
Кузьменко Дмитрий Анатольевич +1 212.178.6.48 00:48:34 06-07-2014
A.R.N. +1 70.72.132.98 01:55:31 06-07-2014
Александр Иванович Шпак +1 46.250.14.237 09:10:39 06-07-2014
Воропаев Александр +1 188.115.171.193 09:19:42 06-07-2014
Хрыстин Артем Иванович +1 46.211.135.22 09:40:30 06-07-2014
Конопелько Ангелина Юрьевна +1 85.26.157.241 09:56:28 06-07-2014
Блажин Каталин Михайлович +1 178.137.240.34 10:12:56 06-07-2014
Yuri Terko +1 109.252.116.44 10:21:37 06-07-2014
Артур Каплун Георгиевич +1 78.26.151.125 10:53:03 06-07-2014
Кушнир Екатерина +1 93.88.58.227 10:57:24 06-07-2014
Городнюк Виктория Ивановна +1 188.115.155.219 11:30:19 06-07-2014
Юдин Дмитрий Николаевич +1 91.211.57.103 11:35:59 06-07-2014
Вербовская +1 79.140.14.4 11:37:28 06-07-2014
Алеф +1 78.111.186.76 11:42:27 06-07-2014
Лисовая Инна Александровна +1 78.26.151.18 11:48:17 06-07-2014
Ивановна +1 80.90.224.17 11:49:22 06-07-2014
забродская анна валерьевна +1 178.137.12.112 11:56:26 06-07-2014
propilen propilen propilen +1 188.16.137.125 12:09:30 06-07-2014
Казаченко Елена Викторовна +1 91.225.171.243 12:28:19 06-07-2014
Aru ev +1 213.200.47.40 12:30:16 06-07-2014
nani sabrini +1 178.136.193.50 12:33:47 06-07-2014
кузьменко в н +1 95.111.165.211 12:35:32 06-07-2014
Дмитрий +1 130.180.210.75 12:48:50 06-07-2014
Бука Наташа +1 217.73.91.199 13:05:57 06-07-2014
scherbakovssffrr +1 46.211.99.69 14:37:25 06-07-2014
gfdgfdg +1 188.163.70.46 14:45:15 06-07-2014
Горохова Екатерина Владимировна +1 93.88.53.31 15:05:01 06-07-2014
Аркадий Балаган +1 62.16.14.239 15:26:36 06-07-2014
милая +1 91.238.23.59 16:01:05 06-07-2014
Иванова Светлана Александровна +1 89.178.147.92 16:29:21 06-07-2014
Очеретюк Дмитрий Анатольевич +1 178.137.15.8 16:35:59 06-07-2014
Кирова Жанна Васильевна +1 188.163.69.146 17:42:43 06-07-2014
Serega +1 130.0.36.83 18:19:09 06-07-2014
Дмитриенко Елена викторовна +1 194.28.71.82 18:30:27 06-07-2014
Жуков Евгений Игоревич +1 77.66.58.97 18:48:51 06-07-2014
Светлова Виктория +1 178.93.13.212 20:35:53 06-07-2014
Master i J +1 77.66.58.97 20:56:12 06-07-2014
Федерал Украинович Одесский +1 77.66.58.97 21:09:38 06-07-2014
Master J +1 77.66.58.97 21:23:26 06-07-2014
Максимов А А +1 85.238.108.8 21:39:04 06-07-2014
Google J Master +1 77.66.58.97 21:56:08 06-07-2014
Yandex J Master +1 77.66.58.97 22:07:50 06-07-2014
Кара Юлия Сергеевна +1 188.115.182.50 22:14:52 06-07-2014
Леонид Борисович Истомин +1 91.79.172.139 22:25:32 06-07-2014
Лелека Татьяна Станиславовна +1 188.115.161.160 23:10:01 06-07-2014
Федоренко Александра Сергеевна +1 62.16.16.142 23:12:12 06-07-2014
Личман Ольга +1 83.143.238.106 23:27:51 06-07-2014
Ермилова Юлия Владимировна +1 31.31.127.168 23:55:13 06-07-2014
Скворцова Ольга Сергеевна +1 213.231.46.46 23:59:26 06-07-2014
демидова +1 37.73.208.167 01:00:17 07-07-2014
Mukha Sergii Nikolay +1 213.200.41.18 01:16:32 07-07-2014
Фартовый сергей николаевич +1 37.53.138.59 01:21:45 07-07-2014
Юрий Владимиров +1 37.73.199.191 08:19:55 07-07-2014
Гилин Евгений Александрович +1 37.54.156.101 08:54:47 07-07-2014
Мельниченко Александр Анатольевич +1 79.142.205.65 09:43:58 07-07-2014
Кара Вячеслав Владимирович +1 178.255.177.228 11:33:52 07-07-2014
Хмара +1 195.138.66.239 12:17:59 07-07-2014
Василий Иванов +1 176.37.93.12 13:15:19 07-07-2014
Кузьмин Александр Алексеевич +1 78.26.151.43 16:13:18 07-07-2014
Твардовский +1 46.119.64.101 16:15:42 07-07-2014
Павлига Анастасия Вадимовна +1 91.90.15.130 16:21:41 07-07-2014
Исаева Елена Борисовна +1 37.115.35.153 16:34:39 07-07-2014
Ткаленко О.М. +1 78.26.151.194 17:44:16 07-07-2014
Gthewbj fgh +1 194.8.56.6 18:15:51 07-07-2014
Рожанский Александр Владимирович +1 213.200.42.72 18:49:11 07-07-2014
Остафьев +1 89.209.86.87 18:49:43 07-07-2014
Komarova Anna +1 79.142.204.4 19:03:04 07-07-2014
Х А М +1 93.185.194.246 19:06:26 07-07-2014
Лихачёв Виктор Викторович +1 195.78.246.249 19:19:05 07-07-2014
П +1 172.56.18.202 19:32:46 07-07-2014
Igor +1 92.112.45.118 20:11:21 07-07-2014
Камчатка Светлана Владимировна +1 109.205.252.158 20:22:33 07-07-2014
Невидомская Елена Леонидовна +1 195.78.247.9 20:25:50 07-07-2014
Иван Сапагов +1 176.96.184.164 20:52:49 07-07-2014
Косоусов А. Ю +1 31.31.115.28 21:44:09 07-07-2014
Kovtun Diana Romanovna +1 79.129.102.73 21:54:46 07-07-2014
Каштальян Оксана Михайловна +1 188.115.149.66 22:25:54 07-07-2014
churakov +1 85.238.110.46 23:09:52 07-07-2014
123456 +1 70.39.185.172 05:21:57 08-07-2014
Российский Сергей Иванович +1 5.164.187.208 09:49:22 08-07-2014
Bava +1 109.87.192.62 09:52:06 08-07-2014
Бизин Иван Владимирович +1 192.162.195.247 09:55:17 08-07-2014
Василина +1 176.15.78.184 10:07:12 08-07-2014
Хроматко +1 176.15.78.184 10:08:41 08-07-2014
miroslava +1 213.200.61.27 13:24:03 08-07-2014
Лазебник Тарас Станиславович +1 91.201.36.0 16:41:03 08-07-2014
Нефедьева Анастасия Алексеевна +1 95.188.133.216 00:53:01 09-07-2014
top +1 84.202.126.38 08:51:42 09-07-2014
Миняев +1 213.200.52.20 09:25:01 09-07-2014
Бевз Сергей Владимирович +1 176.105.201.147 09:55:15 09-07-2014
Шефер Екатерина Александровна +1 109.185.27.238 10:05:36 09-07-2014
Шевченко Дарья Александровна +1 31.31.112.83 12:02:28 09-07-2014
Гильдер Андрей Викторович +1 93.72.173.170 13:07:01 09-07-2014
Saintchouck +1 62.16.7.184 16:04:45 09-07-2014
Ginga +1 46.109.141.145 17:22:57 09-07-2014
Шевчик +1 46.164.178.183 17:27:04 09-07-2014
Погребняк +1 93.88.56.125 19:05:09 09-07-2014
Иванова Алена Игоревна +1 78.26.151.144 22:14:59 09-07-2014
test674 +1 37.203.29.173 22:26:30 09-07-2014
iakimova kristina +1 91.192.129.84 22:26:48 09-07-2014
Тукачёв Валентин Викторович +1 46.119.67.97 22:47:27 09-07-2014
Дорохиа Олеся Владимировна +1 77.121.52.235 23:28:50 09-07-2014
Джая +1 93.75.41.87 02:59:34 10-07-2014
sss +1 85.238.122.28 14:35:33 10-07-2014
Гончар Наталия Вячеславовна +1 78.26.217.18 16:05:10 10-07-2014
Пеза Торг +1 178.136.203.70 21:36:22 10-07-2014
Симовонян +1 128.71.82.65 22:36:59 10-07-2014
Распутин Иван Иванович +1 46.242.119.119 22:53:28 10-07-2014
Поволоцкий Валерий Олегович +1 213.231.24.95 23:30:48 10-07-2014
Шерстобитова Катарина Юрьевна +1 109.205.248.155 23:46:40 10-07-2014
Турчинский Владислав Владимирович +1 188.115.131.175 08:56:31 11-07-2014
Городинская-Хемий Яна Игоревна +1 195.138.88.90 09:00:24 11-07-2014
Grigoriy Mantashyan +1 212.73.76.74 13:08:20 11-07-2014
Вишняков Евгений Михайлович +1 78.26.151.187 13:18:24 11-07-2014
Popova Anna Olexandrovna +1 79.142.205.128 13:19:06 11-07-2014
Жигачева Елена Алексеевна +1 176.65.125.2 13:52:35 11-07-2014
Балан +1 85.238.102.99 14:55:33 11-07-2014
voice +1 178.212.198.119 15:16:04 11-07-2014
Марарь Ярослав Александрович +1 109.87.217.37 16:33:21 11-07-2014
David +1 95.181.106.77 16:51:48 11-07-2014
domino +1 62.16.30.160 17:26:55 11-07-2014
Ведмель +1 178.121.73.6 17:33:11 11-07-2014
Salova +1 78.26.144.122 18:41:08 11-07-2014
Цветочкина Елизавета Викторовна +1 81.25.226.18 18:45:04 11-07-2014
Шляховская Лидия Алексеевна +1 81.25.226.18 18:49:21 11-07-2014
Шевцов Константин Юрьевич +1 81.25.226.18 18:55:50 11-07-2014
Рыженко Александр Иванович +1 81.25.226.21 19:01:58 11-07-2014
аметова Аля +1 85.238.110.97 19:12:45 11-07-2014
Иванова Кристина Юрьевна +1 81.25.226.23 19:18:00 11-07-2014
Alex Alex +1 195.238.191.97 21:50:40 11-07-2014
LASchl +1 95.153.119.102 22:13:46 11-07-2014
Юрьев Владимир Александрович +1 91.214.31.36 09:36:07 12-07-2014
Петечкин +1 176.108.5.184 09:43:42 12-07-2014
Max Volume +1 188.254.126.42 09:46:22 12-07-2014
Шарпацкий Александр Юрьевич +1 46.118.249.108 09:47:08 12-07-2014
ACV +1 37.229.9.20 19:42:15 12-07-2014
Йогин +1 31.3.192.14 21:14:23 12-07-2014
Serj +1 91.197.19.113 22:03:04 12-07-2014
Кулик Е.В. +1 95.67.24.124 22:32:05 12-07-2014
Горлинская +1 46.250.4.158 23:20:30 12-07-2014
Сизов Никита Николаевич +1 46.32.84.48 17:06:11 13-07-2014
Варыгина Мария Сергеевна +1 77.106.249.225 18:53:48 13-07-2014
danila ivanov +1 188.115.128.75 20:55:47 13-07-2014
Клевакин Дмитрий Леонидович +1 93.76.56.38 00:18:18 14-07-2014
Марцис Юрий Николаевич +1 213.200.62.159 00:28:46 14-07-2014
Сергей Сергеевич +1 31.40.16.179 08:40:00 14-07-2014
Бурилов Андрей +1 195.138.92.144 08:47:58 14-07-2014
Смаглий Дмитрий Петрович +1 46.211.143.240 14:10:34 14-07-2014
Max Bokhan +1 109.200.253.37 17:35:13 14-07-2014
Лютостанская Ксения Павловна +1 91.122.129.169 20:19:38 14-07-2014
Гуторов Юрий Александрович +1 95.79.102.24 09:58:41 15-07-2014
Астанков Дмитрий Александрович +1 78.26.220.245 11:21:17 15-07-2014
Roman +1 93.74.59.177 18:18:32 15-07-2014
Гладун Николай Николаевич +1 134.249.143.36 18:49:53 15-07-2014
Белецкая Ольга Михайловна +1 194.28.71.100 20:45:32 15-07-2014
Serg +1 91.90.15.61 12:58:56 16-07-2014
Кульчицкий Александр А. +1 46.201.103.73 20:52:17 16-07-2014
Лукьянова +1 85.238.101.160 15:49:40 17-07-2014
Petrusenko Viktoriy +1 109.86.184.231 22:56:20 17-07-2014
Банарь Денис Николаевич +1 213.200.40.84 16:08:25 18-07-2014
ДЮВ +1 213.231.49.65 16:56:28 18-07-2014
Lavrenuk +1 62.16.29.145 00:07:33 19-07-2014
Загорняк Сергей Николаевич +1 130.0.34.126 00:10:47 19-07-2014
Доарме Виталий +1 188.115.177.145 11:09:31 20-07-2014
Соловьев Сергей +1 216.172.148.4 12:22:18 20-07-2014
Ерёменко К.Ю. +1 46.37.199.24 16:28:52 20-07-2014
Горлицын +1 149.255.32.229 23:30:31 20-07-2014
Sinitcin +1 50.117.78.160 23:35:17 20-07-2014
Vedmid Olesja +1 69.65.47.123 23:40:23 20-07-2014
Valui +1 192.240.96.133 23:45:19 20-07-2014
Fahuiri +1 94.229.78.62 23:52:11 20-07-2014
Muhin S V +1 205.164.4.68 06:30:40 21-07-2014
Димитров Сергей +1 173.245.94.138 09:27:59 21-07-2014
Sevastjanov +1 68.168.122.150 11:17:45 21-07-2014
Sergeev +1 31.7.60.219 11:21:44 21-07-2014
Tomashev +1 31.7.60.219 22:21:35 21-07-2014
Minaeva Mara +1 184.170.129.123 22:29:17 21-07-2014
Derevenskii Maksim F +1 85.159.233.103 22:33:07 21-07-2014
Vas vAs vas +1 78.56.73.161 01:54:29 23-07-2014
Panko Olga +1 78.56.73.161 02:03:00 23-07-2014
vbnm h +1 78.56.73.161 02:04:56 23-07-2014
lh iu bvcfjk +1 78.56.73.161 02:17:17 23-07-2014
kkbkbkjb kjbkb jbjkb +1 78.56.73.161 02:19:52 23-07-2014
Gorodetskaja +1 78.56.73.161 02:21:48 23-07-2014
kj kjh kjn +1 78.56.73.161 02:30:00 23-07-2014
samoilenko +1 212.93.114.92 14:40:43 23-07-2014
fedorov +1 212.93.114.92 15:17:47 23-07-2014
karklins +1 212.93.114.92 15:27:13 23-07-2014
fiat999 u +1 188.187.215.85 18:50:58 23-07-2014
Stepan Bandera +1 217.196.170.59 19:08:19 23-07-2014
Иванов Иван Владимирович +1 178.35.5.19 19:11:02 23-07-2014
Памазан Семён Алексеевич +1 178.121.76.33 19:13:38 23-07-2014
Долгий Вова Игоревич +1 91.209.51.211 19:30:44 23-07-2014
Степанов Антон Алексеевич +1 31.180.98.149 19:44:02 23-07-2014
Котеева Анна Георгиевна +1 91.149.173.101 20:29:21 23-07-2014
Казаков Дмитий Владимирович +1 94.178.210.179 20:36:57 23-07-2014
Жменяк Евген Евгенович +1 195.225.231.223 20:46:46 23-07-2014
Петрова Анна Федоровна +1 188.115.152.108 20:47:19 23-07-2014
Zhdanova Anastasiya Olegovna +1 188.162.40.168 21:08:24 23-07-2014
Победитель Дмитрий Владимирович +1 178.167.6.141 21:22:21 23-07-2014
Silutes +1 78.56.73.161 00:49:24 24-07-2014
Lisovskii +1 85.159.233.119 00:58:55 24-07-2014
Черненко Сергей +1 85.159.233.119 01:03:19 24-07-2014
Kirpikla +1 85.159.233.119 01:08:57 24-07-2014
Gestir +1 85.159.233.119 01:15:15 24-07-2014
Тишко Наталья +1 68.168.122.152 01:21:40 24-07-2014
Сидорова Наталья +1 68.168.122.152 01:26:00 24-07-2014
Els +1 81.17.31.70 01:37:20 24-07-2014
Bojarchuk +1 81.17.31.70 01:47:31 24-07-2014
Pagosjan +1 5.152.221.85 01:49:24 24-07-2014
Irfa +1 5.152.221.85 01:51:42 24-07-2014
Perede +1 107.161.163.9 02:01:59 24-07-2014
Vasilev +1 107.161.163.9 02:03:06 24-07-2014
Duck Duck Go +1 78.56.73.161 02:13:24 24-07-2014
let's go Google +1 78.56.73.161 02:19:22 24-07-2014
Foto the best +1 78.56.73.161 02:27:28 24-07-2014
jh jkj kl +1 78.56.73.161 02:33:35 24-07-2014
дл дл ол +1 78.56.73.161 02:36:26 24-07-2014
kj jh yg +1 78.56.73.161 02:45:31 24-07-2014
kjjk;b +1 78.56.73.161 02:47:38 24-07-2014
chela mail ru +1 78.56.73.161 02:49:35 24-07-2014
Lilu bang bang +1 78.56.73.161 02:52:52 24-07-2014
Beljaeva +1 192.240.96.133 12:29:32 24-07-2014
Senina +1 192.240.96.133 12:34:54 24-07-2014
Alexei Izotov +1 192.240.96.133 12:38:26 24-07-2014
Мельниченко Ирина +1 149.255.32.233 13:00:54 24-07-2014
Victor Slavskii +1 173.245.94.156 13:53:55 24-07-2014
Намировская +1 173.245.94.156 14:00:42 24-07-2014
Vishnjakova +1 81.17.31.66 14:06:09 24-07-2014
Kozbur +1 81.17.31.66 14:10:39 24-07-2014
Sharova +1 81.17.31.66 14:15:07 24-07-2014
Civirskii +1 5.152.221.66 14:19:22 24-07-2014
Sental +1 5.152.221.66 14:25:42 24-07-2014
Unata +1 5.152.221.66 14:31:03 24-07-2014
Romanova +1 50.117.78.168 21:39:10 24-07-2014
Podivilus +1 50.117.78.168 21:43:37 24-07-2014
Feihulin +1 216.172.148.14 23:07:30 24-07-2014
Nalivaichenko +1 216.172.148.14 23:24:57 24-07-2014
KOzireva +1 216.172.148.14 23:28:55 24-07-2014
rtemovich +1 89.233.106.5 23:37:35 24-07-2014
Lamalt +1 89.233.106.5 00:34:48 25-07-2014
Ksenya +1 2.54.132.67 17:00:34 25-07-2014
Виталий Оливко +1 176.106.210.28 19:17:17 25-07-2014
Кылышбек Багдат Анварулы +1 2.134.135.211 19:46:58 25-07-2014
Владимир Горин +1 91.195.2.128 21:16:56 25-07-2014
Харченко +1 216.172.148.154 11:17:33 26-07-2014
Саргсян Мариам Артуровна +1 94.180.80.37 13:50:47 26-07-2014
Chu Chasan +1 173.245.94.151 14:43:05 26-07-2014
Nikos +1 173.245.94.151 14:47:04 26-07-2014
Я хочу найти
Найти
язык:
русский