207

Работаем 24х7:

Телефон, Вацап, Телеграм:
+ 91 94 1909 7049 (Индия) 

email: [email protected]

Контактная информация и специальные предложения. Кликните, чтобы развернуть.
Главная Конкурсы Результаты конкурса "Почему я хочу поехать в Индию?" Статистика голосов по статье Лыс Наталии Анатольевны "Жажда УВИДЕТЬ, ПОЧУВСТВОВАТЬ, ПОНЯТЬ".

О туркомпании «Проект Фототур»

Занимаемся мы тем, что, начиная с 2004 года, организовываем и проводим фототуры  и туры различной направленности (путешествия, йога, аюрведа) по ЮВА, Индии, Непалу, Средней Азии, Тибету, Гималаям, Эфиопии, Марокко.
Список стран постоянно обновляется).
На нашем сайте Вы найдете подробную информацию о наших ближайших турах, о том, что необходимо для того, чтобы поехать в путешествие, как подготовиться к туру, а также массу полезной и просто интересной информации по странам, в которых мы работаем. 
Проект ФотоТур - туристическая компания, работающая на русском и английском языках. Подробнее...

Календарь фототуров и туров
1100 $

Зимние Мистерии в Ладакхе

7.02 — 16.02.2025 (10 дней)
1287 $

Невероятная Индия

5.03 — 16.03.2025 (12 дней/11 ночей)
1100 $

Май в Ладакхе

1.05 — 10.05.2025 (10 дней)
1200 USD
1742 USD
1450 $

Долина Спити

2.08 — 15.08.2025 (14 дней)
1414 $
1000 $

Тибет Озерный-2

17.08 — 26.08.2025 (10 дней)
1000 $

Выдающаяся фотография – это глубина чувств, а не глубина резкости.

Питер Адамс

Мы в соцсетях

Жизнь - как Удивительное Путешествие.

Статистика нарушения правил по статье Жажда УВИДЕТЬ, ПОЧУВСТВОВАТЬ, ПОНЯТЬ.

Лыс Наталия Анатольевна, накрутка голосований по конкурсной статье Жажда УВИДЕТЬ, ПОЧУВСТВОВАТЬ, ПОНЯТЬ.

Накручивать голоса по своей статье Наталья Анатольевна начала сама и с самого начала - скрин с админки сайта (картинка кликабельна, можно рассматривать в большом размере):

Мы очень сомневаемся, что существуют 2 разные Наталии Анатольевны, которые с разницей в 7 минут проголосовали за статью с того же ай-пишника, с которого была загружена и сама конкурсная статья. 
В дальнейшем в ходе голосования за эту статью были нарушены следующие правила:

1. В голосовании могут принимать участие только реальные, корректно зарегистрированные (корректное заполнение всех граф при регистрации) пользователи Проекта ФотоТур.
Мы очень сомневаемся, что, например, пользователь "Error 416" - это корректное заполнение всех граф при регистрации).
Ваше право не представляться на нашем сайте, но тогда и не голосуйте на наших Конкурсах, уважайте наши правила.

2. За каждую конкурсную работу каждый корректно зарегистрированный реальный  пользователь может проголосовать только один раз.
Правило нарушалось и неоднократно - см. статистику голосования ниже. 

3. Голосование происходило с повторяющихся ай-пишников: в частности с ай-пишника автора за статью проголосовали 12 раз, а с ай-пи  91.90.15.113 - 13 раз.
Мы также очень внимательно наблюдали за временем голосования по каждому из часто повторяющихся ай-пи адресов. Статистика голосов по статье «Жажда УВИДЕТЬ, ПОЧУВСТВОВАТЬ, ПОНЯТЬ» (добавлена с IP 62.216.34.189):

Пользователь IP Время
admin 49.15.141.21 18:25:24 21-01-2014
Лыс Наталия Анатольевна 62.216.34.189 18:32:54 21-01-2014
Наталья Анатольевна 62.216.34.189 18:39:00 21-01-2014
Костова Ольга Сергеевна 31.172.138.229 18:47:22 21-01-2014
Кай Катерина Валериевна 31.172.138.229 18:58:04 21-01-2014
Igor 79.135.220.234 22:09:51 21-01-2014
Онькин Игорь Андреевич 94.76.125.138 22:33:18 21-01-2014
Asd dsaa 85.238.98.189 11:05:06 22-01-2014
Боброва Наталия 62.216.34.189 11:06:01 22-01-2014
Дегурко 62.216.34.189 11:08:24 22-01-2014
Засекин Виталий Олегович 91.214.135.194 11:09:11 22-01-2014
Пятницкий Сергей Викторович 31.172.138.229 11:09:35 22-01-2014
Корнева Юлия Владимировна 78.27.188.191 11:10:00 22-01-2014
Yarik 85.238.96.82 11:34:15 22-01-2014
Алёна 31.172.138.229 11:43:00 22-01-2014
Капитонов Роман Анатольевич 213.133.177.58 11:48:42 22-01-2014
Бабенко Максим Николаевич 46.164.168.150 12:07:53 22-01-2014
Aleks 62.216.34.189 12:13:10 22-01-2014
Дмитрий 62.216.34.189 12:14:09 22-01-2014
Саратова Виктория 62.216.34.189 12:17:22 22-01-2014
Мазур Макс 85.238.101.4 12:24:02 22-01-2014
Анна 62.64.88.34 12:29:23 22-01-2014
Сурилова Екатерина Ивановна 5.248.155.87 12:33:07 22-01-2014
Uassa Andrey Igorevich 46.37.192.178 13:41:16 22-01-2014
Штырба Надежда Васильевна 213.231.44.241 13:47:51 22-01-2014
Пенко Виктория Валерьевна 195.138.68.46 13:51:18 22-01-2014
Красун Дмитрий Игоревич 174.142.53.245 14:20:51 22-01-2014
Вова Рева 62.216.34.189 14:42:30 22-01-2014
Стефанович Яна Владимировна 62.216.34.189 15:15:02 22-01-2014
Shentsev Denis 62.216.34.189 15:20:21 22-01-2014
Щепинская Анастасия Витальевна 89.209.87.196 15:35:53 22-01-2014
Субота Мария Николаевна 178.94.172.195 15:57:43 22-01-2014
Иван Давидович Малакян 91.90.15.71 16:24:32 22-01-2014
Лихванчук Ю. В. 37.115.199.43 17:58:01 22-01-2014
Сергеева Анна Витальевна 213.231.23.85 19:46:06 22-01-2014
Лысенко Аркадий Сергеевич 78.27.191.49 20:31:18 22-01-2014
Мпховская Татьяна Сергеена 188.130.178.129 21:42:55 22-01-2014
Yuliya Sokhranna 109.200.232.232 23:38:19 22-01-2014
Андрей Батин 62.216.34.189 11:01:25 23-01-2014
Белоус Антон Викторович 62.216.34.189 11:27:44 23-01-2014
Чупрун О.Д. 31.172.138.229 11:32:46 23-01-2014
Тудос Яна 31.172.138.229 11:36:42 23-01-2014
Baykal 195.138.68.71 12:21:40 23-01-2014
Mary 31.172.138.229 12:28:44 23-01-2014
Error 416 77.120.247.101 12:35:02 23-01-2014
Малиновская Инна Сергеевна 85.238.98.189 13:44:54 23-01-2014
PaVeVa 66.249.81.23 15:49:08 23-01-2014
Иванов Василий Иванович 85.238.98.189 16:06:41 23-01-2014
Alex Soul 80.91.178.202 16:30:55 23-01-2014
Шкабарин Георгий 193.0.101.220 17:45:31 23-01-2014
Мартынова Маргарита 85.238.96.82 18:11:56 23-01-2014
Лыс Анжела Викторовна 109.200.230.204 22:05:31 23-01-2014
Mono Me Fonique 78.26.151.75 22:27:10 23-01-2014
anastasiiauo 195.230.115.46 22:36:17 23-01-2014
Best Mr Pokes 78.26.151.75 22:40:47 23-01-2014
Bad News From 78.26.151.75 22:52:32 23-01-2014
Голишевский Ярослав Анатольевич 92.244.127.42 23:35:05 23-01-2014
Дегурко Иван Федорович 78.27.191.49 23:37:57 23-01-2014
Иван Сергеевич Питонин 31.31.125.188 23:41:30 23-01-2014
Шевченко Олеся 91.90.15.41 00:05:52 24-01-2014
Ольга Лив 82.193.98.181 01:24:47 24-01-2014
Легкая Анастасия Александровна 109.200.229.233 10:25:30 24-01-2014
Лысенко Татьяна 78.26.151.178 10:30:31 24-01-2014
Сергей Иванович Салковский 85.238.98.189 11:01:12 24-01-2014
Фокин Виталий Геннадьевич 62.106.126.11 11:09:32 24-01-2014
Андрей Артурович Погосян 85.238.96.82 11:37:43 24-01-2014
Леонид Романович 31.172.138.229 11:50:48 24-01-2014
Макмиллан Александра 212.178.6.152 13:03:52 24-01-2014
Виктор 85.238.101.112 13:21:35 24-01-2014
Анастасия Александровна Малиновская 85.238.98.189 13:22:34 24-01-2014
Марина Николаевна Ларина 85.238.98.189 13:29:05 24-01-2014
kirill levenets 85.238.96.82 15:01:25 24-01-2014
Kidman 122.106.83.254 15:05:42 24-01-2014
Shvadchenko Alexei 130.0.61.221 15:15:26 24-01-2014
Иванов Сергей Владимирович 94.179.218.92 15:19:47 24-01-2014
Ткач Николай 80.90.227.11 15:46:09 24-01-2014
Шалимова Галина 85.26.165.116 17:02:19 24-01-2014
Иванов 85.238.96.82 17:42:11 24-01-2014
Грищенко С.П. 212.178.10.121 18:31:20 24-01-2014
Полупан В.І. 194.146.132.141 18:48:06 24-01-2014
Антон Иванов Сергеевич 213.231.56.30 19:24:01 24-01-2014
Савина 95.73.30.66 19:41:54 24-01-2014
Яцко Паранзем Авазовна 213.231.33.149 20:13:11 24-01-2014
Кошкина Наташа Дмитриевна 159.224.127.182 21:23:32 24-01-2014
Котляревський Иван Петрович 85.238.126.212 21:28:30 24-01-2014
Alex Sl 83.143.233.129 22:25:03 24-01-2014
Кутузаки Елизавета Сергеевна 46.211.42.180 22:28:28 24-01-2014
Морозов Игорь 37.203.16.169 22:31:54 24-01-2014
Андрей 192.162.208.17 23:17:36 24-01-2014
Игорь Аркадьевич 94.76.125.138 00:42:35 25-01-2014
... 93.81.42.209 10:42:21 25-01-2014
Пилярская Анастасия Андреевна 213.231.62.142 11:32:45 25-01-2014
Пенко Александр Валерьевич 37.73.244.46 11:36:51 25-01-2014
Penko 91.90.15.113 12:57:22 25-01-2014
Penko 91.90.15.113 12:59:33 25-01-2014
Anatolieevna 91.90.15.113 13:02:23 25-01-2014
kafedra 91.90.15.113 13:04:19 25-01-2014
Elanatolieevna 91.90.15.113 13:09:17 25-01-2014
kafedrapenko 91.90.15.113 13:12:30 25-01-2014
береснева 194.54.160.7 13:33:08 25-01-2014
kirsten levitsky 212.111.205.146 15:07:07 25-01-2014
Евгений Ключинский Иванович 91.90.15.113 15:52:12 25-01-2014
Penko Val 91.90.15.113 16:08:14 25-01-2014
Vikapienkova 91.90.15.113 16:10:42 25-01-2014
Ассалон ВГ 91.90.15.113 16:30:30 25-01-2014
Ivchenko 91.90.15.113 16:33:19 25-01-2014
Соловьева АМ 91.90.15.113 16:35:39 25-01-2014
Tumchoock 178.92.129.140 00:13:12 26-01-2014
Соловьева Анна Владимировна 46.119.74.70 11:45:07 26-01-2014
Екатерина Матвеенко 212.178.25.103 11:45:46 26-01-2014
Сосна Игорь Анатольевич 46.119.74.70 11:58:24 26-01-2014
королева ольга владимировна 194.28.71.94 18:04:43 26-01-2014
Сергей Сергеевич 195.95.210.249 13:11:17 27-01-2014
Дима Мелентьев 93.73.51.55 13:28:45 27-01-2014
Сурков Роман 62.80.177.134 13:29:29 27-01-2014
Imih Amid 93.73.51.55 13:31:27 27-01-2014
Карпец Анна Юрьевна 46.211.142.8 14:20:53 27-01-2014
Котов Андрей 89.209.117.254 14:28:05 27-01-2014
Дмитрий Неважно 85.238.98.189 15:26:33 27-01-2014
Саня Сашка Санечка 85.238.98.189 15:33:28 27-01-2014
name surname lastname 85.238.98.189 15:40:18 27-01-2014
Бондарь Андрей Павлович 85.238.96.82 16:06:41 27-01-2014
Николай 212.90.170.162 17:35:54 27-01-2014
Титков Руслан Александрович 212.90.170.162 17:53:14 27-01-2014
Тесляр Богдан Яковлевич 85.238.98.189 10:29:34 28-01-2014
Бонита 212.90.170.162 15:19:30 28-01-2014
Александра Горовая 212.90.170.162 15:32:24 28-01-2014
прус Елена Николаевна 81.255.154.162 15:35:33 28-01-2014
Бабенко Костя 79.135.202.9 20:38:27 28-01-2014
Титаренко Елена 91.214.131.48 20:52:39 28-01-2014
Gorelovskaja 195.78.246.3 08:18:36 29-01-2014
Yana Shvets 93.73.121.108 21:20:49 29-01-2014
Lenivtseva Irina Aleandrovna 212.90.170.162 13:26:47 31-01-2014
Lenivtseva Iryna Alexandrovna 212.90.170.162 13:30:38 31-01-2014
Morris Decker 46.201.17.238 02:59:39 02-02-2014
Деревянко Екатерина Павловна 91.90.15.132 17:11:08 03-02-2014
Иван Сонор 213.200.41.30 20:36:30 03-02-2014
Витюк Виталий 178.251.109.243 21:11:08 03-02-2014
Маслаев Сергей Вахович 78.27.191.133 21:13:25 03-02-2014
sharg svetlana 130.0.52.154 21:58:20 03-02-2014
Violetta 93.75.80.27 23:42:28 03-02-2014
Анна Павлова 37.53.123.88 10:46:21 04-02-2014
Дитмарова Ольга 176.241.106.122 11:34:01 04-02-2014
astralopitek pitekantrop 31.172.138.229 09:29:28 05-02-2014
Mr Spelik 85.238.98.189 10:45:33 06-02-2014
Mikhail 31.172.138.229 10:49:49 06-02-2014
Сказочная Фея 212.90.170.162 12:42:02 06-02-2014
Георгий 212.90.170.162 12:44:42 06-02-2014
Дмитрий Прусов 194.226.108.16 13:16:56 06-02-2014
Светлана 31.172.138.229 15:29:04 06-02-2014
Таня 31.172.138.229 15:31:21 06-02-2014
Olga M. 212.90.170.162 15:31:27 06-02-2014
Морозов Александр Сергеевич 85.238.98.189 15:45:47 06-02-2014
Трубецкой Николай 91.209.51.99 18:52:10 06-02-2014
vika 91.90.15.113 22:00:07 06-02-2014
Таня 194.28.71.84 22:03:59 06-02-2014
Антоновский 92.113.231.169 22:26:20 06-02-2014
Добрый Эдуард Николаевич 85.238.101.4 11:27:51 07-02-2014
Демченко Максим Викторович 85.238.101.4 11:29:37 07-02-2014
Легкая Виктория Олеговна 85.238.101.4 11:34:50 07-02-2014
Сурилова Екатерина Ивановна 5.248.155.87 11:35:29 07-02-2014
Хорошевская Анастасия Владимировна 217.20.182.173 11:42:42 07-02-2014
Кушниренко Анна Алексеевна 62.64.88.34 11:50:39 07-02-2014
Мельник 194.48.209.154 12:08:47 07-02-2014
Мельник 194.48.209.154 12:12:51 07-02-2014
Ирина 109.106.5.117 13:05:52 07-02-2014
Недашковская Мирослава 178.137.6.167 14:28:55 07-02-2014
Елена Сказка 212.90.170.162 15:55:12 07-02-2014
Анастасия 212.90.170.162 16:00:56 07-02-2014
Константин Рябов 212.90.170.162 16:03:30 07-02-2014
Король 213.231.47.247 17:19:40 07-02-2014
Vika Moshenko 195.226.213.12 20:03:58 07-02-2014
Алёна 31.31.98.241 20:18:58 07-02-2014
Филин Илья Джаредович 178.167.1.244 20:27:04 07-02-2014
Кирюшин Макс 78.26.190.190 17:58:46 08-02-2014
olgabondar 78.26.190.190 18:02:34 08-02-2014
Kiruyshina Luda 78.26.190.190 18:06:06 08-02-2014
Kiruyshin Slava 78.26.190.190 18:10:10 08-02-2014
Лыс Елена Анатольевна 95.133.248.223 21:31:32 08-02-2014
Волкова Анастасия Андреевна 77.205.127.50 23:20:37 08-02-2014
Олеся 195.138.75.23 23:31:07 08-02-2014
Корепанова Екатерина 188.115.170.180 23:33:38 08-02-2014
Полубинская 194.28.71.83 23:53:44 08-02-2014
Ладыженская Александра Юрьевна 213.231.47.102 00:19:46 09-02-2014
Иванишин В. А. 80.90.236.86 00:22:16 09-02-2014
Габаль Ю.С 193.17.208.78 00:23:01 09-02-2014
Moskalenko Anastasiya Aleksandrovna 178.95.2.224 00:25:21 09-02-2014
Moskalenko 178.95.2.224 00:27:06 09-02-2014
Иванов Федор Михайлович 188.130.179.2 00:28:32 09-02-2014
Кулигина Анна 176.125.96.37 11:48:28 09-02-2014
Супер Макс Чемпионович 83.142.111.167 11:58:25 09-02-2014
Сафонов Владимир Владимирович 130.0.55.173 12:01:28 09-02-2014
Малапура Марина Викторовна 94.153.108.144 15:07:58 09-02-2014
Михаил 188.0.65.233 16:01:50 09-02-2014
Чичур Елена Николаевна 93.183.244.137 23:48:56 09-02-2014
Borisov 188.231.229.92 23:58:51 09-02-2014
Я хочу найти
Найти
язык:
русский