Статистика нарушения правил по статье "Отличный вопрос!"
Нефедьева Анастасия Алексеевна, накрутка голосований по конкурсной статье Отличный вопрос!
В ходе голосования за эту статью были нарушены следующие правила:
1. В голосовании могут принимать участие только реальные, корректно зарегистрированные (корректное заполнение всех граф при регистрации) пользователи Проекта ФотоТур.
Мы очень сомневаемся, что, например, пользователи "http://phototour.pro/topics/contest_Incredible_India/India_Nastya" и "cNCe9xiH"- это корректное заполнение граф при регистрации).
Ваше право не представляться на нашем сайте, но тогда и не голосуйте на наших Конкурсах, уважайте наши правила.
К тому же голосовали эти пользователи с одного ай-пи и с разницей в 6 минут.
Ай-пи - из Улан-Удэ, где и проживает автор статьи.
2. За каждую конкурсную работу каждый корректно зарегистрированный реальный  пользователь может проголосовать только один раз.
Правило нарушалось и неоднократно - см. статистику голосования ниже, пользователи "яндекс", " v" и пр.: один ай-пишник и время голосования с разницей в несколько минут.
3. Голосование происходило с повторяющихся ай-пишников анонимными пользователями.
Статистика голосов по статье «Отличный вопрос!» (добавлена с IP 95.188.188.240):
| Пользователь | IP | Время | 
| admin | 106.76.215.11 | 19:56:45 29-01-2014 | 
| Нефедьева Анастасия Алексеевна | 95.188.188.240 | 20:57:23 29-01-2014 | 
| Жамсуева Татьяна Бодиевна | 92.124.196.26 | 02:11:28 30-01-2014 | 
| Андреева Ирина Викторовна | 90.188.38.240 | 05:23:31 30-01-2014 | 
| Путран Мария Николаевна | 85.115.243.105 | 09:58:09 30-01-2014 | 
| Зориктуева Юлия Николаевна | 95.188.153.223 | 11:33:54 30-01-2014 | 
| Щербинина Елизавета Алексеевна | 95.85.67.40 | 14:30:33 30-01-2014 | 
| Плеханова Юлия Александровна | 31.47.186.218 | 15:10:42 30-01-2014 | 
| Пигарева Евгения Владимировна | 95.188.141.86 | 05:14:12 31-01-2014 | 
| ivan vasilevich pupkin | 78.170.143.189 | 10:20:10 31-01-2014 | 
| hitrina | 91.224.103.5 | 10:23:12 31-01-2014 | 
| Венера Рэй | 95.188.222.1 | 12:50:24 31-01-2014 | 
| Бутуханова Татьяна Евгеньевна | 95.188.237.240 | 16:06:39 31-01-2014 | 
| Ходонова Маргарита Николаевна | 91.224.103.6 | 17:42:07 31-01-2014 | 
| Epova | 46.21.247.61 | 17:48:57 31-01-2014 | 
| Асалханова Галина Васильевна | 5.254.232.227 | 06:11:05 01-02-2014 | 
| Хлиманенкова | 80.83.237.126 | 06:24:28 01-02-2014 | 
| Нефедьев Г.В. | 95.25.219.104 | 13:11:03 01-02-2014 | 
| Сазонова Марина | 91.224.103.62 | 05:25:23 02-02-2014 | 
| Екатерина Владиславовна | 95.188.158.242 | 06:11:39 02-02-2014 | 
| цыренова нэлля | 91.224.103.24 | 06:30:51 02-02-2014 | 
| каховская антонина сергеевна | 178.132.7.186 | 08:17:19 02-02-2014 | 
| Мамасуева Екатерина Михайловна | 46.21.247.80 | 00:35:50 04-02-2014 | 
| Мокрецова Евгения Андреевна | 91.224.103.98 | 08:09:54 04-02-2014 | 
| Павлова О.А. | 213.87.101.87 | 09:03:58 04-02-2014 | 
| Eshieva Oyuna | 61.85.48.195 | 11:45:28 04-02-2014 | 
| Ксюха Узумаки | 37.49.174.182 | 12:19:39 04-02-2014 | 
| Черноярова Алена Владимировна | 91.224.103.24 | 12:19:57 04-02-2014 | 
| lera | 91.224.103.57 | 14:57:52 04-02-2014 | 
| Гануленко Никита Сергеевич | 91.224.103.19 | 15:14:05 04-02-2014 | 
| гюльзадян марина станиславовна | 95.188.216.204 | 15:43:59 04-02-2014 | 
| Бузова Марина Викторовна | 85.115.243.112 | 15:55:43 04-02-2014 | 
| Бузов Константин Иванович | 85.115.243.112 | 16:05:30 04-02-2014 | 
| Карагяур Ирина Сергеевна | 95.188.222.19 | 16:25:29 04-02-2014 | 
| Тюрюханов Роман Евгеньевич | 95.188.223.181 | 16:39:39 04-02-2014 | 
| Гусева Антонина Вадимовна | 95.188.183.133 | 16:47:19 04-02-2014 | 
| Бадмаева | 188.187.21.131 | 19:07:26 04-02-2014 | 
| Коршунов Андрей Владиславович | 46.242.43.24 | 19:13:08 04-02-2014 | 
| Надозирная Лариса | 88.156.243.253 | 20:35:45 04-02-2014 | 
| Нефедьев Павел Алексеевич | 94.180.88.32 | 20:36:29 04-02-2014 | 
| Family Name Namevich | 37.78.109.57 | 00:17:38 05-02-2014 | 
| Бакланова Мария Доннаровна | 95.188.138.251 | 05:05:53 05-02-2014 | 
| Шестаков Иван Александрович | 37.195.231.103 | 06:04:53 05-02-2014 | 
| Юдникова Анна Александровна | 95.188.231.251 | 06:11:26 05-02-2014 | 
| gs | 195.246.118.114 | 06:22:17 05-02-2014 | 
| skiper | 213.87.122.44 | 10:06:41 05-02-2014 | 
| Малько Надежда | 213.87.122.44 | 10:30:03 05-02-2014 | 
| Грен Иван | 213.87.122.44 | 10:40:01 05-02-2014 | 
| Белкина Маргарита | 213.87.122.44 | 10:51:55 05-02-2014 | 
| Попов Владимир Александрович | 94.247.105.32 | 10:55:31 05-02-2014 | 
| Неверов Виктор Андреевич | 95.188.153.232 | 15:04:00 05-02-2014 | 
| Фалилеев Евгений Александрович | 5.45.255.67 | 15:10:58 05-02-2014 | 
| Андреев Александр Владимирович | 95.32.72.10 | 15:50:53 05-02-2014 | 
| Борисов О.В. | 95.32.124.129 | 16:02:23 05-02-2014 | 
| Шалданов Алексей | 95.221.67.64 | 16:56:07 05-02-2014 | 
| Стрекаловская Елена владимировна | 141.105.33.189 | 04:31:20 06-02-2014 | 
| Масальцева Татьяна Алексеевна | 95.188.148.80 | 05:19:16 06-02-2014 | 
| Дашиева Туяна Юрьевна | 176.59.236.133 | 05:43:16 06-02-2014 | 
| Будина Светлана Николаевна | 37.49.190.207 | 06:54:17 06-02-2014 | 
| Чемеринская Татьяна Вениаминовна | 141.105.33.189 | 07:10:26 06-02-2014 | 
| Лужникова | 95.188.138.44 | 13:44:41 06-02-2014 | 
| Tsydenova | 92.124.198.242 | 03:32:59 07-02-2014 | 
| Зубакин Александр Александрович | 95.188.156.62 | 03:39:28 07-02-2014 | 
| Сазонова Анастасия Евгеньевна | 91.224.103.36 | 05:03:18 07-02-2014 | 
| V | 188.191.172.224 | 07:29:38 07-02-2014 | 
| Vanch | 188.191.172.224 | 08:02:10 07-02-2014 | 
| naydanova | 188.191.172.224 | 08:13:28 07-02-2014 | 
| яндекс | 188.191.172.224 | 08:21:04 07-02-2014 | 
| Ахмадулина Елена Александровна | 85.26.241.114 | 14:49:00 07-02-2014 | 
| Эпова | 46.21.249.129 | 16:53:33 07-02-2014 | 
| Понамарёва | 46.21.249.129 | 16:58:56 07-02-2014 | 
| Арышев Антон Викторович | 91.224.103.50 | 17:19:56 07-02-2014 | 
| Oyuna | 61.85.48.226 | 04:27:05 08-02-2014 | 
| Алена | 61.85.48.226 | 04:33:32 08-02-2014 | 
| Бальжинимаева Туяна | 24.5.148.233 | 07:38:49 08-02-2014 | 
| Цыденова Саяна Жалсановна | 91.224.103.38 | 07:45:39 08-02-2014 | 
| oea | 1.251.85.153 | 08:00:48 08-02-2014 | 
| Самбуев Зоригто | 95.188.196.95 | 08:29:21 08-02-2014 | 
| Сун Валентина Алексеевна | 78.26.151.17 | 08:49:21 08-02-2014 | 
| Романов В.И. | 83.139.179.194 | 09:43:37 08-02-2014 | 
| bob marley | 178.34.112.166 | 09:55:43 08-02-2014 | 
| Cheburato Cheburito | 178.34.112.166 | 09:59:47 08-02-2014 | 
| Дуберштейн Эмилия Александровна | 85.26.241.107 | 12:44:35 08-02-2014 | 
| Жуков Иван | 94.180.130.178 | 16:14:27 08-02-2014 | 
| Павлова Ирина Сергеевна | 95.188.255.75 | 16:37:28 08-02-2014 | 
| Шестакова Татьяна | 178.169.93.151 | 17:12:52 08-02-2014 | 
| козлов александр | 37.194.143.121 | 08:53:32 09-02-2014 | 
| Богданова Елена Викторовна | 95.188.219.3 | 08:53:51 09-02-2014 | 
| Калашников | 188.43.5.253 | 09:25:10 09-02-2014 | 
| Доржиев Василий Иосифович | 91.224.103.6 | 09:54:06 09-02-2014 | 
| Чемеринская Арина Степановна | 95.188.213.191 | 10:09:44 09-02-2014 | 
| Санжиев | 84.237.36.6 | 10:16:54 09-02-2014 | 
| Sanzhiev | 84.237.36.6 | 10:24:22 09-02-2014 | 
| Дамбаева | 95.85.66.87 | 10:46:39 09-02-2014 | 
| Puthran Sagar | 188.191.173.8 | 10:46:57 09-02-2014 | 
| Chen | 188.191.173.8 | 10:56:38 09-02-2014 | 
| Григорьева Наталья | 85.115.243.98 | 10:59:11 09-02-2014 | 
| Клочихина Мария | 188.191.173.8 | 11:01:14 09-02-2014 | 
| Будожапова Наталья Батоевна | 188.128.118.178 | 11:24:22 09-02-2014 | 
| Антонова Екатерина Леонидовна | 37.29.88.55 | 11:24:56 09-02-2014 | 
| Балитхаева Евгения Михайловна | 91.224.103.3 | 11:47:21 09-02-2014 | 
| Загузина Дарья Игоревна | 95.188.235.129 | 12:39:21 09-02-2014 | 
| b | 164.215.89.47 | 13:24:23 09-02-2014 | 
| Батомункуев Сокто Цырендашиевич | 80.83.237.34 | 13:29:12 09-02-2014 | 
| Бороев Жаргал Чингисович | 61.85.48.230 | 14:02:57 09-02-2014 | 
| Секерин Павел Александрович | 95.85.71.47 | 14:11:15 09-02-2014 | 
| Елена Золина | 89.189.191.39 | 14:24:20 09-02-2014 | 
| Наталья Золина | 89.189.191.39 | 14:29:02 09-02-2014 | 
| Золин Станислав | 89.189.191.39 | 14:35:15 09-02-2014 | 
| Стас Смирнов | 89.189.191.39 | 14:39:48 09-02-2014 | 
| Осенков Андрей | 95.188.215.125 | 14:44:13 09-02-2014 | 
| san | 164.215.89.47 | 14:45:56 09-02-2014 | 
| Анна Кулешова | 89.189.191.39 | 14:46:02 09-02-2014 | 
| Ли Роман | 89.189.191.39 | 14:49:35 09-02-2014 | 
| Ирина Евтушенко | 89.189.191.39 | 14:54:50 09-02-2014 | 
| Нефедьева Галина | 95.188.151.118 | 14:56:34 09-02-2014 | 
| Яковлева Анна Михайловна | 5.44.41.245 | 15:17:00 09-02-2014 | 
| Спирина НАталия | 85.26.231.26 | 15:36:44 09-02-2014 | 
| Крютченко Николай Максимович | 92.127.248.87 | 15:40:22 09-02-2014 | 
| Михаил Eвгeньeвич | 193.32.20.204 | 16:37:04 09-02-2014 | 
| Богословский Д.А. | 37.112.194.211 | 16:37:47 09-02-2014 | 
| Чернышева | 82.145.222.210 | 16:57:07 09-02-2014 | 
| Иван З.Г. | 37.195.202.40 | 17:43:01 09-02-2014 | 
| Яковлев Андрей Владимирович | 5.44.41.245 | 18:33:27 09-02-2014 | 
| Пирожкова Ирина Алексеевна | 83.149.48.136 | 18:45:24 09-02-2014 | 
| cNCe9xiH | 83.149.48.136 | 18:56:50 09-02-2014 | 
| http://phototour.pro/topics/contest_Incredible_India/India_Nastya | 83.149.48.136 | 19:03:34 09-02-2014 | 
		
						