209

Работаем 24х7:

Телефон, Вацап, Телеграм:
+ 91 94 1909 7049 (Индия) 

email: [email protected]

Контактная информация и специальные предложения. Кликните, чтобы развернуть.
Главная Конкурсы Результаты конкурса "Почему я хочу поехать в Индию?" Статистика нарушения правил по статье "Эссе на конкурс «Почему я хочу поехать в Индию?" от Жук Ксении.

О туркомпании «Проект Фототур»

Занимаемся мы тем, что, начиная с 2004 года, организовываем и проводим фототуры  и туры различной направленности (путешествия, йога, аюрведа) по ЮВА, Индии, Непалу, Средней Азии, Тибету, Гималаям, Эфиопии, Марокко.
Список стран постоянно обновляется).
На нашем сайте Вы найдете подробную информацию о наших ближайших турах, о том, что необходимо для того, чтобы поехать в путешествие, как подготовиться к туру, а также массу полезной и просто интересной информации по странам, в которых мы работаем. 
Проект ФотоТур - туристическая компания, работающая на русском и английском языках. Подробнее...

Календарь фототуров и туров
1100 $

Зимние Мистерии в Ладакхе

7.02 — 16.02.2025 (10 дней)
1287 $

Невероятная Индия

5.03 — 16.03.2025 (12 дней/11 ночей)
1100 $

Май в Ладакхе

1.05 — 10.05.2025 (10 дней)
1200 USD
1742 USD
1450 $

Долина Спити

2.08 — 15.08.2025 (14 дней)
1414 $
1000 $

Тибет Озерный-2

17.08 — 26.08.2025 (10 дней)
1000 $

Спросите разных людей о том, что они больше всего хотели сделать, и окажется, что никто этого еще не сделал. Вот что меня расстраивает по-настоящему.

Анджелина Джоли

Мы в соцсетях

Жизнь - как Удивительное Путешествие.

Статистика нарушения правил по статье «Почему я хочу поехать в Индию?» от Жук Ксении.»

Жук Ксения Петровна, накрутка голосований по конкурсной статье  
Эссе на конкурс «Почему я хочу поехать в Индию?» от Жук Ксении.

В ходе голосования за эту статью были нарушены следующие правила:
1. В голосовании могут принимать участие только реальные, корректно зарегистрированные (корректное заполнение всех граф при регистрации) пользователи Проекта ФотоТур.
Мы все-таки сомневаемся, что группа Монти Пайтон зарегистрировалась у нас на сайте, чтобы проголосовать за статью Ксении Жук.
Но саму шутку оценили.
Да, мы согласны, что Ваше право не представляться на нашем сайте, но тогда и не голосуйте на наших Конкурсах, уважайте наши правила. 2. За каждую конкурсную работу каждый корректно зарегистрированный реальный  пользователь может проголосовать только один раз.
Тут статья Ксении Жук побила все рекорды: только с ай-пи 95.27.223.165 за статью был отдан 31 голос!!!!
Кстати, началось это голосование с Жук Нади - смотреть скрин из админки, картинка кликабельна до больших размеров: 3. Голосование с повторяющихся ай-пишников анонимными пользователями со странными почти одинаковыми мейлами - нам работа чистить базу.

Статистика голосов по статье Эссе на конкурс «Почему я хочу поехать в Индию?» от Жук Ксении.

Пользователь IP Время
admin 106.66.188.19 22:06:54 11-01-2014
Жук Ксения Петровна 95.28.244.144 22:28:26 11-01-2014
Хачатурян Армен Гургенович 195.191.146.14 22:28:37 11-01-2014
Вероника 37.112.208.217 22:35:27 11-01-2014
Benny Levanov Brite 217.118.81.17 22:39:24 11-01-2014
Бабарыко Галина 109.205.252.203 22:42:29 11-01-2014
Чурина Анастасия Сергеевна 37.79.249.188 22:46:33 11-01-2014
Иванова Ольга 95.72.1.37 23:10:17 11-01-2014
Monty Paiton 195.191.146.14 23:19:29 11-01-2014
Ольга 89.112.48.22 23:38:02 11-01-2014
ALEXEI ILIN 93.92.200.161 00:56:53 12-01-2014
Igor Sergeevich 188.134.48.88 01:20:57 12-01-2014
Чурсина Чайка Игоревна 188.134.35.120 10:58:21 12-01-2014
Alexander Sidorov 130.104.59.5 13:36:25 12-01-2014
Кооп д э 195.131.123.88 16:22:55 12-01-2014
Святышева Екатерина Вадимовна 194.190.225.52 16:35:29 12-01-2014
vem 89.112.48.22 16:49:16 12-01-2014
Рогова Марина Владимировна 178.71.112.10 16:52:48 12-01-2014
Gernet 176.195.19.240 21:11:46 12-01-2014
Жа Мо 109.205.248.7 21:13:42 12-01-2014
Уляхина 77.241.45.30 21:21:21 12-01-2014
Ванесса Рувен 176.14.88.22 22:34:39 12-01-2014
Вера Кисельникова 213.21.37.184 22:45:08 12-01-2014
Яценко Леонид Иванович 46.32.67.250 02:33:54 13-01-2014
зинова мария вадимовна 178.70.167.161 12:31:50 13-01-2014
Kalitina 95.28.244.144 16:00:49 13-01-2014
Leontieva 95.28.244.144 16:17:17 13-01-2014
Серов Павел Евгеньевич 85.26.186.41 16:52:47 13-01-2014
Вакуоль Анатолий Сергеевич 37.79.250.126 18:15:45 13-01-2014
Жук Татьяна 95.28.244.144 18:19:09 13-01-2014
Фантом Мария Петровна 37.79.250.126 18:20:50 13-01-2014
Вовка Merrell 188.134.48.71 18:30:04 13-01-2014
Цеткин Анжела Владимировна 37.79.250.126 18:37:25 13-01-2014
Наруто Узумаки Минатович 37.79.250.126 18:42:35 13-01-2014
Константинов Евгений Валерьевич 178.66.21.169 18:47:04 13-01-2014
Марков Сергей Викторович 77.241.37.69 08:18:01 15-01-2014
Илона Крыжановская 27.97.31.63 23:08:42 16-01-2014
Абрамов Игорь Леонидович 37.146.167.2 14:12:40 18-01-2014
Кузнецова Софья Владимировна 37.110.18.22 16:18:53 20-01-2014
Жук Надя 95.27.223.165 13:35:44 08-02-2014
Мария Арбузова 95.27.223.165 13:45:13 08-02-2014
Людмила Коробейникова 95.27.223.165 13:47:20 08-02-2014
Дмитрий Марьин 95.27.223.165 13:52:12 08-02-2014
М.Е.В. 94.242.21.119 14:28:36 08-02-2014
Владимир Марьин 95.27.223.165 14:37:33 08-02-2014
Александр Миронов 95.27.223.165 14:44:12 08-02-2014
Елена Новоспасская 109.205.249.86 14:44:55 08-02-2014
Сергей Курносов 95.27.223.165 14:50:51 08-02-2014
Чаусова Виктория Николаевна 95.161.251.99 15:00:25 08-02-2014
мешкова 217.66.158.88 15:01:16 08-02-2014
Марина Левцова 95.27.223.165 15:02:53 08-02-2014
Виктор Семенов 95.27.223.165 15:06:27 08-02-2014
Нина Марьина 95.27.223.165 15:09:40 08-02-2014
Кира Горкина 95.27.223.165 15:15:52 08-02-2014
Петр Прохоров 95.27.223.165 15:19:54 08-02-2014
Валентина Иванова 95.27.223.165 15:29:19 08-02-2014
Виктор Кротов 95.27.223.165 15:36:12 08-02-2014
Елена Солнцева 95.27.223.165 15:38:35 08-02-2014
Любовь Мешкова 95.27.223.165 15:41:16 08-02-2014
Елена Хостина 95.27.223.165 15:44:49 08-02-2014
Наташа 83.243.71.172 16:08:23 08-02-2014
Потехина Ирина 178.66.185.58 16:12:55 08-02-2014
глушко анастасия 188.162.65.81 16:39:01 08-02-2014
Мария Шоколо 95.27.223.165 17:14:06 08-02-2014
Алексей Воронов 95.27.223.165 17:16:50 08-02-2014
Чуйкова Светлана Аркадьевна 95.27.223.165 17:19:28 08-02-2014
Виталий 79.173.87.87 17:19:29 08-02-2014
Сергей Стешенко 79.173.87.87 17:20:09 08-02-2014
Марина Владимировна Березина 95.27.223.165 17:22:41 08-02-2014
Мишулина Яна Витальевна 95.27.223.165 17:25:30 08-02-2014
Самохин Юрий 95.27.223.165 17:27:51 08-02-2014
Репкина Мария Александровна 95.27.223.165 18:31:46 08-02-2014
Краморов Леонид Игоревич 95.27.223.165 18:34:11 08-02-2014
Островский Григорий 95.27.223.165 18:36:40 08-02-2014
Марьина Надежда 95.27.223.165 18:38:46 08-02-2014
Михаил Волков 193.28.228.46 18:44:40 08-02-2014
Никифорова Лина 193.28.228.49 18:50:46 08-02-2014
Суворова Саша 213.21.33.200 19:18:53 08-02-2014
Малюта Тарас 193.28.228.46 19:38:49 08-02-2014
Шерстюк Ирина 193.28.228.49 19:42:12 08-02-2014
Путин Владимир 193.28.228.49 19:47:22 08-02-2014
alexei alexandrivich 94.19.171.61 19:47:37 08-02-2014
Карташов Сергей Владимирович 193.28.228.49 19:51:44 08-02-2014
Пинчук Дмитрий Николаевич 193.28.228.49 19:54:26 08-02-2014
Макарова Валентина Ивановна 193.28.228.49 19:56:40 08-02-2014
Макаров Владимир 193.28.228.46 20:00:58 08-02-2014
Семенова Вера 193.28.228.46 20:03:07 08-02-2014
Болотова Екатерина 193.28.228.49 20:05:47 08-02-2014
Дарь Ольга Петровна 193.28.228.49 20:09:22 08-02-2014
Бараношникова Зинаида Степановна 193.28.228.46 20:11:14 08-02-2014
Макарова 87.110.87.233 21:34:24 08-02-2014
Khriya 94.19.171.61 22:13:34 08-02-2014
aleksandr ilin 94.19.171.61 22:17:20 08-02-2014
Katerina 94.19.171.61 22:18:20 08-02-2014
Leno4ka 94.19.171.61 22:21:35 08-02-2014
алексей ивлев 94.19.171.61 22:23:33 08-02-2014
Panda 94.19.171.61 22:23:50 08-02-2014
Тяпкина Татьяна Михайловна 109.172.47.82 22:41:14 08-02-2014
Полина Зайцева 178.130.40.35 00:12:08 09-02-2014
Екатерина Константиновна Наумова 95.161.251.99 00:23:34 09-02-2014
Дергачева Елена Анатольевна 176.214.28.251 05:54:45 09-02-2014
Наталья Шулыгина 95.27.223.165 11:10:02 09-02-2014
Елесейкин Мирон Викторович 95.27.223.165 11:12:40 09-02-2014
Карпунина Ольга Николаевна 95.27.223.165 11:17:19 09-02-2014
Медведкова Полина Валерьевна 95.27.223.165 11:21:34 09-02-2014
Николаева Татьяна Викторовна 188.134.35.107 11:25:28 09-02-2014
Кулигина Анна 176.125.96.37 11:41:33 09-02-2014
Я хочу найти
Найти
язык:
русский